Kõrge{0}}jäikusega malmraam
Põhikonstruktsioon on valmistatud kvaliteetsest{0}}GG30 malmist, mis on toodetud vaik-liivavormimise ja puidumustriga protsesside abil. See tagab raami suurepärase vibratsiooni summutamise, konstruktsiooni jäikuse ja pikaajalise geomeetrilise stabiilsuse, luues kindla aluse stabiilsele ja suure täpsusega töötlemisele.
Kõige populaarsemad imporditud põhikomponendid
Peamised funktsionaalsed komponendid, sealhulgas lineaarsed juhikud, kuulkruvid, spindliüksused, on pärit tuntud rahvusvahelistelt kaubamärkidelt. See tagab masina kõrge töökindluse, täpsuse säilimise ja pikema kasutusea.
Kõrge jäikus ja kiire töötlusjõudlus
X/Y lineaarsed teljed on pöördtelgedest täielikult eraldatud. See konfiguratsioon võimaldab kiiret-lineaarset liikumist, säilitades samal ajal kõrge stabiilsuse, toetades ülitõhusaid töötlemistoiminguid.
Ühekordne-kinnitus mitme-protsessiga töötlemiseks
5-teljeline konfiguratsioon võimaldab täielikku mitme-poolset ja keeruka profiiliga töötlemist ühe kinnitusseadistusega. See vähendab järsult kinnitusaega, minimeerib kumulatiivseid positsioneerimisvigu, parandab oluliselt tootmise efektiivsust ja tagab osade ühtlase kvaliteedi.
Kohandatavad konfiguratsioonivalikud
Kliendid saavad vabalt valida spindli, tööriistasalve ja pöördlaua jaoks erinevaid spetsifikatsioone, mis vastavad nende konkreetsetele töötlemisnõuetele.
Muud teenused ja ühekordsed lahendused
Pakume ühekordseid teenuseid, et toetada teie kõiki rakendusvajadusi, nagu kaitsepiirded, laastukonveierid, veepumbad, kliimaseadmed, spindliõli jahutid jne.
| Tehnilised andmed | Üksus | TW400 | TW500 | TW650 | TW800A | MW210A | MW210B | MW550A |
| Mahutavus | ||||||||
| Tabeli suurus | mm | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 | Ø200 | Ø200 | Ø550 |
| X reisimine | mm | 500 | 550 | 700 | 850 | 620 | 600 | 900 |
| Y reisimine | mm | 650 | 800 | 900 | 1000 | 400 | 400 | 600 |
| Z reisimine | mm | 450 | 550 | 500 | 600 | 300 | 300 | 450 |
| Spindel | ||||||||
| Spindli koonus / Dia. | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT30/Φ100 | BT40/Φ120 | BT40/Φ150 | |
| Max Kiirus | p/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Söötmine | ||||||||
| X juhend | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Palli lineaarne juhend | Palli lineaarne juhend | Rulli lineaarne juhik | |
| Y juhend | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Palli lineaarne juhend | Palli lineaarne juhend | Rulli lineaarne juhik | |
| Z juhend | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | Rulli lineaarne juhik | |
| X sõita | otsene | otsene | otsene | otsene | otsene | otsene | otsene | |
| Y sõita | otsene | otsene | otsene | topelt otsene | otsene | otsene | otsene | |
| Z sõita | otsene | otsene | otsene | otsene | otsene | otsene | otsene | |
Kuum tags: 5 telje silla töötlemiskeskuse raam, Hiina 5 telje silla töötlemiskeskuse raami tootjad, tarnijad, tehas